État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
WPM-200
GENCOSEA TECH
Article | Capacité (kg/h) | Taux de pelage (%) | Taux de casse (%) | Taux de noyau parfait | La puissance d'entrée | Apparence globale |
Arachide | 180-200 | 98 | 2±1 | 90-95 | 0,75 kW (220 V, 380 V en option) | 1080*850*1100 |
Amande | 160 | 96 | 3±1 | 88 ± 2 | ||
Fèves | 200 | 96 | 3-5 | 70-80 | ||
Soja | 150 | 94 | 2 | - |
La conception de l'équipement est raisonnable et compacte.Il adopte le principe d'imitation du pelage manuel et le principe de pelage spécial.Il présente les caractéristiques d'un taux de pelage élevé, d'un taux de noyau élevé et d'une absence de pollution.C'est l'équipement nécessaire à la production de produits transformés en profondeur tels que les cacahuètes, les amandes, les fèves, le soja.
Article | Capacité (kg/h) | Taux de pelage (%) | Taux de casse (%) | Taux de noyau parfait | La puissance d'entrée | Apparence globale |
Arachide | 180-200 | 98 | 2±1 | 90-95 | 0,75 kW (220 V, 380 V en option) | 1080*850*1100 |
Amande | 160 | 96 | 3±1 | 88 ± 2 | ||
Fèves | 200 | 96 | 3-5 | 70-80 | ||
Soja | 150 | 94 | 2 | - |
La conception de l'équipement est raisonnable et compacte.Il adopte le principe d'imitation du pelage manuel et le principe de pelage spécial.Il présente les caractéristiques d'un taux de pelage élevé, d'un taux de noyau élevé et d'une absence de pollution.C'est l'équipement nécessaire à la production de produits transformés en profondeur tels que les cacahuètes, les amandes, les fèves, le soja.