État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
CS40
GENCOSEA TECH
Article | Capacité (kg/h) | Taux de casse | Taux d'intégrité | Puissance (kw) | Matériel |
CS40 | 40 | <5% | >85% | 0.75 | Acier Carbone |
CS60 | 60 | <5% | >85% | 0.75 | Acier Carbone |
CS80 | 80 | <5% | >85% | 1.1 | Acier Carbone |
CS100 | 100 | <5% | >85% | 1.1 | Acier Carbone |
CS200 | 200 | <5% | >85% | 2.2 | Acier Carbone |
Remarque | nous fournissons la solution complète de la ligne de transformation des noix de cajou selon les exigences du client. |
'La taille des noix de cajou n'est pas uniforme. Afin d'améliorer le taux d'ouverture des coques et le taux d'intégrité, les matières premières sont généralement divisées en 4 à 5 qualités. Selon les exigences de capacité de production de chaque qualité de noix de cajou, une décortiqueuse L'unité est composée de plusieurs décortiqueuses correspondantes.
Taux d'ouverture de la coque > 90 %, taux d'endommagement des écrous < 5 %, taux d'intégrité des écrous > 85 %'
Article | Capacité (kg/h) | Taux de casse | Taux d'intégrité | Puissance (kw) | Matériel |
CS40 | 40 | <5% | >85% | 0.75 | Acier Carbone |
CS60 | 60 | <5% | >85% | 0.75 | Acier Carbone |
CS80 | 80 | <5% | >85% | 1.1 | Acier Carbone |
CS100 | 100 | <5% | >85% | 1.1 | Acier Carbone |
CS200 | 200 | <5% | >85% | 2.2 | Acier Carbone |
Remarque | nous fournissons la solution complète de la ligne de transformation des noix de cajou selon les exigences du client. |
'La taille des noix de cajou n'est pas uniforme. Afin d'améliorer le taux d'ouverture des coques et le taux d'intégrité, les matières premières sont généralement divisées en 4 à 5 qualités. Selon les exigences de capacité de production de chaque qualité de noix de cajou, une décortiqueuse L'unité est composée de plusieurs décortiqueuses correspondantes.
Taux d'ouverture de la coque > 90 %, taux d'endommagement des écrous < 5 %, taux d'intégrité des écrous > 85 %'