État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
CKG-100
GENCOSEA TECH
Modèle | Capacité | Pouvoir | Matériel |
CKG-100 | 100kg/h | 0,3 kW | Acier Carbone |
CKG-200 | 200kg/heure | 4kw | Acier Carbone |
Utilisé pour classer les amandes de noix de cajou. | |||
toute la ligne de traitement des noix de cajou peut être personnalisée selon la demande du client. |
Modèle | Capacité | Pouvoir | Matériel |
CKG-100 | 100kg/h | 0,3 kW | Acier Carbone |
CKG-200 | 200kg/heure | 4kw | Acier Carbone |
Utilisé pour classer les amandes de noix de cajou. | |||
toute la ligne de traitement des noix de cajou peut être personnalisée selon la demande du client. |